BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM GÍA GỐC |
||||
| website: http://vpphaiphong.blogspot.com/ | ||||
| TÊN HÀNG HOÁ | XUẤT XỨ | ĐV TÍNH | ĐƠN GIÁ | ĐƠN
GIÁ + VAT |
| GIẤY IN, GIẤY PHOTO | ||||
| GIẤY A-4/ A5 | ||||
| Giấy photo Supreme A4 ĐL70 | Thái Lan | Ram | 54,500 | 59,950 |
| Giấy in Idear A4 ĐL70 | Thái Lan | Ram | 55,000 | 60,500 |
| Giấy photo Supreme A4 ĐL80 | Thái Lan | Ram | 64,000 | 70,400 |
| Giấy DoubleA A4 ĐL80 | Thái Lan | Ram | 69,000 | 75,900 |
| Giấy IK Plus A4 ĐL70 | Indonesia | Ram | 54,000 | 59,400 |
| Giấy IK Plus A4 ĐL80 | Indonesia | Ram | 67,000 | 73,700 |
| Giấy IK Plus A5 ĐL70 | Indonesia | Ram | 29,500 | 32,450 |
| Giấy photo Paper One A4 ĐL70 | Indonesia | Ram | 53,500 | 58,850 |
| Giấy photo Paper One A4 ĐL80 | Indonesia | Ram | 65,000 | 71,500 |
| Giấy Bãi Bằng A4 ĐL70 Độ trắng 84 vỏ Hồng (có tem) | Việt Nam | Ram | 46,000 | 50,600 |
| Giấy Bãi Bằng A5 ĐL70 Độ trắng 84 vỏ Hồng (có tem) | Việt Nam | Ram | 25,500 | 28,050 |
| Giấy Bãi Bằng A4 ĐL60 vỏ xanh (có tem) | Việt Nam | Ram | 44,000 | 48,400 |
| Giấy Clear Up A4 ĐL70 | Việt Nam | Ram | 50,500 | 55,550 |
| Giấy Clear Up A5 ĐL70 | Việt Nam | Ram | 26,500 | 29,150 |
| Giấy photo Supreme A5 ĐL70 | Thái Lan | Ram | 29,500 | 32,450 |
| Giấy photo màu A4 Indo (các màu) | Indonesia | Ram | 95,000 | 104,500 |
| Giấy DoubleA A4 ĐL70 | Thái Lan | Ram | 53,000 | 58,300 |
| Giấy Green Apple A4 70 | Việt Nam | Ram | 46,500 | 51,150 |
| GIẤY A-3/ A0 / A1 / A2 | - | |||
| Giấy IK Plus A3 ĐL70 | Indonesia | Ram | 110,000 | 121,000 |
| Giấy photo Paper One A3 ĐL70 | Indonesia | Ram | 110,000 | 121,000 |
| Giấy Bãi Bằng A3 ĐL70 vỏ Hồng (có tem) | Việt Nam | Ram | 97,000 | 106,700 |
| Giấy photo Supreme A3 ĐL70 | Indonesia | Ram | 115,000 | 126,500 |
| Giấy A0 ĐL 100, độ trắng 90 | Indonesia | Tờ | 3,300 | 3,630 |
| Giấy A1 ĐL 100, độ trắng 90 | Indonesia | Tờ | 2,500 | 2,750 |
| Giấy A2 ĐL80, Độ Trắng 90 | Indonesia | Tờ | 2,000 | 2,200 |
| GIẤY NHẮN | - | |||
| Giấy nhắn PRONOTI 1,5" x 2" (100tờ/tập) | Trung Quốc | Tập | 2,700 | 2,970 |
| Giấy nhắn PRONOTI 3" x 2" (100tờ/tập) | Trung Quốc | Tập | 4,200 | 4,620 |
| Giấy nhắn PRONOTI 3" x 3" (100tờ/tập) | Trung Quốc | Tập | 5,700 | 6,270 |
| Giấy nhắn PRONOTI 3" x 4" (100tờ/tập) | Trung Quốc | Tập | 7,500 | 8,250 |
| Giấy nhắn PRONOTI 3" x 5" (100tờ/tập) | Trung Quốc | Tập | 8,800 | 9,680 |
| GIẤY ĐÁNH DẤU TRANG/PHÂN TRANG | - | |||
| Giấy phân trang Pronoti Nilon 5 màu(12mm x 45mm) | Trung Quốc | Vỉ | 10,000 | 11,000 |
| Giấy phân trang Pronoti giấy 4 màu(14mm x 75mm) | Trung Quốc | Tập | 8,300 | 9,130 |
| Giấy phân trang Pronoti giấy 4 màu(19mm x 75mm) | Trung Quốc | Tập | 11,500 | 12,650 |
| Giấy phân trang Pronoti giấy 5 màu (50 x 12mm) | Trung Quốc | Tập | 9,500 | 10,450 |
| Giấy phân trang Pronoti giấy 3 màu (16 x 76mm) | Trung Quốc | Tập | 9,200 | 10,120 |
| Giấy đánh dấu chữ ký Post - it Sign Here 3M | Mỹ | Tập | 35,000 | 38,500 |
| BÌA MÀU - BÌA MICA - BÌA DUPLEX | - | |||
| Bìa màu IPM A4 Indo | Indonesia | Tập | 32,000 | 35,200 |
| Bìa màu IPM A3 Indo | Indonesia | Tập | 65,000 | 71,500 |
| Bìa màu PGRAND A4 | Indonesia | Tập | 39,000 | 42,900 |
| Bìa Màu A4 Màu Đặc Biệt | Indonesia | Tập | 70,000 | 77,000 |
| Bìa Duplex A4 | Việt Nam | Tập | 50,000 | 55,000 |
| Bìa mica A4 | Việt Nam | Tập | 75,000 | 82,500 |
| Bìa mica A3 | Việt Nam | Tập | 150,000 | 165,000 |
| GIẤY IN VI TÍNH/ GIẤY IN LIÊN TỤC | - | |||
| Giấy in vi tính 1 liên SPECIAL khổ 210mm x 279mm | Indonesia | Thùng | 236,000 | 259,600 |
| Giấy in vi tính 1 liên SUPER WHITE khổ 210mm x 279mm | Indonesia | Thùng | 190,000 | 209,000 |
| Giấy in vi tính 1 liên SUPER WHITE khổ 380mm x 279mm | Indonesia | Thùng | 325,500 | 358,050 |
| Giấy in vi tính 2 liên đến 5 liên màu khổ 210mm x 279mm | Indonesia | Thùng | 368,000 | 404,800 |
| Giấy in vi tính 2 liên đến 5 liên trắng khổ 240mm x 279mm | Indonesia | Thùng | 420,000 | 462,000 |
| Giấy in vi tính 2 liên đến 5 liên trắng khổ 210mm x 279mm | Indonesia | Thùng | 368,000 | 404,800 |
| GIẤY IN ANH - IN PHUN MÀU | - | |||
| Giấy in ảnh EPSON A4 (20 tờ/tập) | Trung Quốc | Tập | 35,000 | 38,500 |
| Giấy in ảnh EPSON A4 (20 tờ/tập) chính hãng | Thái Lan | Tập | 210,000 | 231,000 |
| Giấy in ảnh 2 mặt có vân ĐL 250 (50tờ/tập) | Indonesia | Tập | 75,000 | 82,500 |
| Giấy in ảnh ĐL115 (100 tờ/tập) | Indonesia | Tập | 68,000 | 74,800 |
| Giấy in phun 2 mặt Kim Mai A4 (ĐL 250) 50tờ/tập | Indonesia | Tập | 65,000 | 71,500 |
| Giấy in phun màu EPSON 1 mặt A4(100tờ/tập) | Trung Quốc | Tập | 54,000 | 59,400 |
| Giấy in ảnh A4 có vân ĐL 220 (50tờ/tập) | Indonesia | Tập | 65,000 | 71,500 |
| Giấy in ảnh A4 2 mặt Kim Mai (50tờ/tập) | Việt Nam | Tập | 65,000 | 71,500 |
| Giấy in phun 2 mặt A4 Epson ĐL 130 ( 100 tờ/tập) | Trung Quốc | tập | 53,000 | 58,300 |
| Giấy in phun A3 EPSON 2 mặt (50tờ/tập) | Trung Quốc | Tập | 125,000 | 137,500 |
| Giấy in ảnh A3 EPSON (20 tờ/tập) | Trung Quốc | Tập | 100,000 | 110,000 |
| GIẤY THAN - GIẤY CAN | - | |||
| Giấy can A4 ĐL 83gsm loại 250 tờ/hộp | Indonesia | Ram | 218,000 | 239,800 |
| Giấy can GATEWAY A4 ĐL 63gsm loại 500 tờ/hộp | Indonesia | Ram | 305,500 | 336,050 |
| Giấy can GATEWAY A4 ĐL53gsm loại 500 tờ/hộp | Indonesia | Ram | 240,000 | 264,000 |
| Giấy can GATEWAY A4 ĐL73gsm loại 250 tờ/hộp | Indonesia | Ram | 195,000 | 214,500 |
| Giấy than Hồng Hà A4 | Việt Nam | Tập | 47,000 | 51,700 |
| Giấy than Hồng Hà A5 | Việt Nam | Tập | 20,000 | 22,000 |
| Giấy than HORSE A4 | Thái Lan | Tập | 73,000 | 80,300 |
| Giấy than USA (Star) A4 | Thái Lan | Tập | 55,000 | 60,500 |
| Giấy than Thái KOKUSAI | Thái Lan | Tập | 56,000 | 61,600 |
| Giấy than A4 Cửu Long | Việt Nam | Tập | 45,000 | 49,500 |
| GIẤY FAX - FILM FAX - GIẤY NIÊM PHONG | - | |||
| Film máy fax Panasonic 57E | Trung Quốc | cuộn | 55,000 | 60,500 |
| Film máy fax Panasonic KX-FA136A | Trung Quốc | cuộn | 85,000 | 93,500 |
| Film máy fax Panasonic 52A | Trung Quốc | cuộn | 53,000 | 58,300 |
| Giấy Fax Sunbird | Nhật | cuộn | 17,000 | 18,700 |
| Giấy Niêm Phong A4 | Việt Nam | Tập | 25,000 | 27,500 |
| GIẤY TOMY - GIẤY DỀ CAN | - | |||
| Giấy đề can A4 (100tờ/tập) | Việt Nam | Tập | 87,000 | 95,700 |
| Giấy dính TOMY khổ A4 các số (100tờ/tập) | Việt Nam | ram | 110,000 | 121,000 |
| Giấy dính TOMY khổ A5 các số (10tờ/tập) | Việt Nam | Tập | 9,000 | 9,900 |
| GIẤY ĂN - GIẤY VỆ SINH | - | |||
| Giấy hộp Watersilk (200 tờ/hộp) | Việt Nam | Hộp | 17,500 | 19,250 |
| Giấy hộp Pulppy (180 tờ) | Việt Nam | Hộp | 18,000 | 19,800 |
| Khăn giấy vuông Watersilk | Việt Nam | Túi | 11,500 | 12,650 |
| Khăn giấy vuông Puply | Việt Nam | Túi | 16,000 | 17,600 |
| Giấy VS An An (10 cuộn/dây) | Việt Nam | Dây | 30,000 | 33,000 |
| Giấy VS Watersilk (12 cuộn/dây) | Việt Nam | Dây | 30,000 | 33,000 |
| Giấy VS ANAN | Việt Nam | Dây | 30,000 | 33,000 |
| Giấy VS Pulppy cao cấp | Việt Nam | Dây | 65,000 | 71,500 |
| GIẤY THI | ||||
| Giấy thi | Việt Nam | Tờ | 400 | 440 |
| BÚT BI - BÚT KIM - BÚT KÝ CAO CẤP | - | |||
| BÚT THIÊN LONG | - | |||
| Bút bi TL 08 (Xanh, Đỏ, Đen) | Việt Nam | Chiếc | 1,900 | 2,090 |
| Bút bi TL 025 Grip | Việt Nam | Chiếc | 2,800 | 3,080 |
| Bút bi TL 027 | Việt Nam | Chiếc | 2,400 | 2,640 |
| Bút bi TL 023 | Việt Nam | Chiếc | 2,400 | 2,640 |
| Bút bi TL 032 | Việt Nam | Chiếc | 2,800 | 3,080 |
| Bút bi TL034 | Việt Nam | Chiếc | 1,900 | 2,090 |
| Bút bi TL 036 | Việt Nam | Chiếc | 6,700 | 7,370 |
| Bút bi mực nước TL (Gel B01) - Xanh | Việt Nam | Chiếc | 4,100 | 4,510 |
| Bút TL Gel B03 | Việt Nam | Chiếc | 5,800 | 6,380 |
| Bút bi mực nước TL (Gel 08) | Việt Nam | Chiếc | 4,000 | 4,400 |
| Bút nước Gel 011 ( My Dear) | Việt Nam | Chiếc | 4,200 | 4,620 |
| Ruột bút TL 027 | Việt Nam | Chiếc | 1,500 | 1,650 |
| BÚT BẾN NGHÉ - HỒNG HÀ | - | |||
| Bút bi BN B30(Xanh, Đỏ, Đen) | Việt Nam | Chiếc | 2,200 | 2,420 |
| Bút bi BN cắm bàn SP01 - 2 Cây (Xanh - Đen) | Việt Nam | Bộ | 10,000 | 11,000 |
| Bút bi BN D22 (Xanh, Đỏ, Đen) | Việt Nam | Chiếc | 2,300 | 2,530 |
| Bút bi Hồng Hà TC08 - (M2144) (Xanh, Đỏ, Đen) | Việt Nam | Chiếc | 2,000 | 2,200 |
| Bút bi Hồng Hà M2145 | Việt Nam | Chiếc | 2,300 | 2,530 |
| Bút bi Bến Nghé BT5 | Việt Nam | Chiếc | 1,700 | 1,870 |
| BÚT BI - BÚT KIM TRUNG QUÓC | - | |||
| Bút bi AIHAO AH555-A (Xanh, Đen) | Trung Quốc | Chiếc | 950 | 1,045 |
| Bút dạ kim AIHAO chữ A (Xanh, Đỏ, Đen) | Trung Quốc | Chiếc | 2,700 | 2,970 |
| Bút kim Minigel | Trung Quốc | Chiếc | 2,700 | 2,970 |
| Bút nước techjob 310 | Trung Quốc | Chiếc | 3,700 | 4,070 |
| Bút bi UNIQUE MG4 - 4 màu (BP8030) | Trung Quốc | Chiếc | 9,000 | 9,900 |
| BÚT UNI - PENTEL - STEADTLER | - | |||
| Bút bi mực nước UB 150 | Trung Quốc | Chiếc | 12,000 | 13,200 |
| Bút bi mực nước UB 150 - đẹp | Nhật | Chiếc | 30,000 | 33,000 |
| Bút UB 200 Nét 0.8 | Nhật | Chiếc | 23,500 | 25,850 |
| Bút bi UNI SN 101 | Nhật | Chiếc | 11,000 | 12,100 |
| Bút bi PENTEL BK250 | Nhật | Chiếc | 23,000 | 25,300 |
| Bút bi Pentel BL57 | Nhật | Chiếc | 35,000 | 38,500 |
| Bút bi 4 màu pentel BPC47 | Nhật | Chiếc | 60,000 | 66,000 |
| BÚT VIẾT BẢNG - BÔNG XOÁ BẢNG | - | |||
| Bút viết bảng T.Long WB 02 | Việt Nam | Chiếc | 4,200 | 4,620 |
| Bút viết bảng T.Long WB 03 | Việt Nam | Chiếc | 5,700 | 6,270 |
| Bút viết bảng Bến Nghé WB 01 | Việt Nam | Chiếc | 5,200 | 5,720 |
| Bông xoá bảng mặt nhung | Trung Quốc | Chiếc | 6,000 | 6,600 |
| Bông xoá bảng 2 mặt Plus | Việt Nam | Chiếc | 22,000 | 24,200 |
| Bông xóa bảng B.Nghé BP02 | Việt Nam | Chiếc | 8,500 | 9,350 |
| BÚT GHI ĐĨA CD - BÚT DẠ DẦU/MỰC - BÚT SƠN | - | |||
| Bút ghi đĩa CD T.Long PM-04(nét nhỏ) | Việt Nam | Chiếc | 6,800 | 7,480 |
| Bút dạ dầu ZEBRA không xoá được (nét nhỏ- 2 đầu ngòi ) | Trung Quốc | Chiếc | 3,500 | 3,850 |
| Bút dạ lông dầu TL PM09 | Việt Nam | Chiếc | 7,000 | 7,700 |
| Bút dạ dầu PILOT không xoá được(nét to-2 đầu) | Thái Lan | Chiếc | 4,800 | 5,280 |
| BÚT NHỚ DÒNG | - | |||
| Bút nhớ dòng STEADTLER 364-23 (các màu) | Đức | Chiếc | 18,000 | 19,800 |
| Bút nhớ dòng T.Long HL03 (các màu) | Việt Nam | Chiếc | 5,700 | 6,270 |
| Bút nhớ dòng T.Long HL06 (các màu) | Việt Nam | Chiếc | 6,200 | 6,820 |
| Bút nhớ dòng Deli 6837 | Trung Quốc | Hộp | 6,500 | 7,150 |
| BÚT PHỦ - BĂNG XOÁ | - | |||
| Băng xoá Plus 5mm x 10m | Nhật Bản | Chiếc | 19,000 | 20,900 |
| Băng xoá Plus 5mm x 7m | Nhật Bản | Chiếc | 12,000 | 13,200 |
| Ruột băng xoá Plus 5mm x 10mm | Nhật Bản | Chiếc | 13,600 | 14,960 |
| Bút phủ nắp trong TL CP05 | Việt Nam | Chiếc | 12,000 | 13,200 |
| BÚT CHÌ - GỌT CHÌ - TẨY - PHẤN - SÁP MÀU | - | |||
| Bút chì kim Pentel A 255 | Nhật Bản | Chiếc | 25,000 | 27,500 |
| Bút chì kim Pentel AX105 | Nhật Bản | Chiếc | 10,500 | 11,550 |
| Bút chì kim STEADTLER 77705 | Đức | Chiếc | 19,500 | 21,450 |
| Ruột chì kim UNI | Nhật Bản | Hộp | 11,000 | 12,100 |
| Ruột chì kim Steadtler 250 05 | Đức | Chiếc | 16,500 | 18,150 |
| Bút chì gọt STEADTLER 134 | Đức | Chiếc | 4,400 | 4,840 |
| Bút chì gọt HH 123 - HB (có tẩy) | Việt Nam | Chiếc | 2,900 | 3,190 |
| Bút chì 12 màu hồng hà 2724 | Việt Nam | Chiếc | 23,000 | 25,300 |
| Bút chì kim M200 pentel | Nhật Bản | Chiếc | 7,000 | 7,700 |
| Tẩy chì Steadtler 526 B40 | Đức | Viên | 6,500 | 7,150 |
| Tẩy chì Steadtler 526 B20 | Đức | Viên | 14,000 | 15,400 |
| Tẩy chì TL E06 (4056) | Việt Nam | Viên | 3,000 | 3,300 |
| Phấn Mic Viết bảng | Việt Nam | Hộp | 3,500 | 3,850 |
| Phấn màu Mic | Việt Nam | Hộp | 4,000 | 4,400 |
| Sáp QUEEN 18 màu | Việt Nam | Hộp | 14,000 | 15,400 |
| Gọt bút chì SDI | Trung Quốc | Chiếc | 4,500 | 4,950 |
| Gọt chì hình ca Deli 0551 | Trung Quốc | Chiếc | 8,000 | 8,800 |
| Gọt chì Deli 0554 | Trung Quốc | Chiếc | 6,500 | 7,150 |
| CÁC LOẠI FILE | - | |||
| FILE CÀNG CUA | - | |||
| File càng cua Trà My 5cm | Việt Nam | Chiếc | 25,000 | 27,500 |
| File càng cua Trà My 7cm | Việt Nam | Chiếc | 25,000 | 27,500 |
| File càng cua Kokuyo 5cm | Nhật Bản | Chiếc | 35,000 | 38,500 |
| File càng cua Kokuyo 7cm | Nhật Bản | Chiếc | 35,000 | 38,500 |
| File càng cua Kokuyo 10cm | Nhật Bản | Chiếc | 63,000 | 69,300 |
| File càng cua Trà My 10cm | Việt Nam | Chiếc | 55,000 | 60,500 |
| FILE CÒNG NHỰA | - | |||
| File còng nhựa Trà My RB3302 - 2.5cm | Việt Nam | Chiếc | 14,000 | 15,400 |
| File còng nhựa Trà My TC532A - 4cm | Việt Nam | Chiếc | 18,000 | 19,800 |
| File còng nhẫn 3cm | Việt Nam | Chiếc | 19,500 | 21,450 |
| FILE TRÌNH KÝ | - | |||
| Trình ký Asi ngoại | Việt Nam | Chiếc | 15,500 | 17,050 |
| Trình ký CAMELIA | Việt Nam | Chiếc | 12,000 | 13,200 |
| Trình ký da đẹp | Việt Nam | Chiếc | 18,000 | 19,800 |
| Trình ký nhựa trong DELI A4 (9256) | Trung Quốc | Chiếc | 40,000 | 44,000 |
| Trình ký nhựa cứng LS 004 ( 1 mặt) | Trung Quốc | Chiếc | 25,000 | 27,500 |
| Trình ký da đẹp Li So (xanh) | Trung Quốc | Chiếc | 65,000 | 71,500 |
| FILE LÁ | - | |||
| File 10 lá PLUS | Nhật Bản | Chiếc | 20,000 | 22,000 |
| File 20 lá PLUS | Nhật Bản | Chiếc | 30,000 | 33,000 |
| File 40 lá PLUS | Nhật Bản | Chiếc | 43,000 | 47,300 |
| File 60 lá PLUS | Nhật Bản | Chiếc | 61,000 | 67,100 |
| File 80 lá PLUS | Nhật Bản | Chiếc | 82,000 | 90,200 |
| FILE HỘP GẤP - FILE HỘP VÁT | - | |||
| File hộp gấp EKE 5cm | Việt Nam | Chiếc | 16,500 | 18,150 |
| File hộp gấp EKE 7cm | Việt Nam | Chiếc | 20,000 | 22,000 |
| File hộp gấp EKE 10cm | Việt Nam | Chiếc | 22,000 | 24,200 |
| File hộp gấp EKE 15cm | Việt Nam | Chiếc | 28,000 | 30,800 |
| File hộp gấp EKE 20cm | Việt Nam | Chiếc | 38,000 | 41,800 |
| File hộp gấp bìa G25T2D 25cm | Việt Nam | Chiếc | 60,000 | 66,000 |
| File hộp gấp bìa G30T2D 30cm | Việt Nam | Chiếc | 71,500 | 78,650 |
| File hộp chéo Trà My - FVT2 | Việt Nam | Chiếc | 21,500 | 23,650 |
| File hộp vát bìa giấy Plus ngang 10cm - A4E | Nhật Bản | Chiếc | 51,500 | 56,650 |
| CLEAR BAG - FILE GÓC - TÚI HỒ SƠ NHỰA | - | |||
| Clear Bag Trà My khổ A dày | Việt Nam | Chiếc | 2,250 | 2,475 |
| Clear Bag Trà My khổ A mỏng | Việt Nam | Chiếc | 1,500 | 1,650 |
| Clear Bag Trà My khổ F dày | Việt Nam | Chiếc | 3,200 | 3,520 |
| File góc PLUS A4 | Nhật Bản | Chiếc | 2,600 | 2,860 |
| Túi hồ sơ nhựa Trà My khổ F - 119 | Việt Nam | Chiếc | 4,500 | 4,950 |
| Túi hồ sơ nhựa trong Trà My khổ A - 118 | Việt Nam | Chiếc | 4,300 | 4,730 |
| FILE ACCO - FILE RÚT GÁY | - | |||
| File Acco nhựa PLUS A4 | Việt Nam | Chiếc | 9,000 | 9,900 |
| File Acco nhựa Trà My LW320 A4 | Việt Nam | Chiếc | 4,000 | 4,400 |
| File Acco bìa giấy PLUS A4 -S,E(021N) | Việt Nam | Chiếc | 7,800 | 8,580 |
| File rút gáy TQ QW324 | Trung Quốc | Chiếc | 4,500 | 4,950 |
| CHIA FILE BÌA - CHIA FILE NHỰA | - | |||
| Chia file 10 màu dày PGRAND | Indonesia | Tập | 7,200 | 7,920 |
| Chia file bìa 1- 31 PGRAND | Indonesia | Tập | 32,000 | 35,200 |
| Chia file bìa 1-12 PGRAND | Indonesia | Tập | 14,000 | 15,400 |
| Chia file bìa 1-16 PGRAND | Indonesia | Tập | 18,000 | 19,800 |
| Chia file bìa 5 màu dày PGRAND | Indonesia | Tập | 5,000 | 5,500 |
| Chia file bìa A - Z PGRAND | Indonesia | Tập | 26,000 | 28,600 |
| Chia file nhựa 10 Trà My - CFN10 | Việt Nam | Tập | 7,200 | 7,920 |
| Chia file nhựa 1 - 12 Trà My - CFN12 | Việt Nam | Tập | 9,500 | 10,450 |
| Chia file nhựa 1 - 31 Trà My - CFN31 | Việt Nam | Tập | 28,000 | 30,800 |
| SƠ MI ĐỤC LỖ | - | |||
| Sơ mi đục lỗ Plus A4 (10c/tập) | Việt Nam | Chiếc | 1,200 | 1,320 |
| Sơ mi đục lỗ Trà My EH303 (100c/tập) | Việt Nam | Chiếc | 450 | 495 |
| Sơ mi đục lỗ Trà My EH303 (100c/tập) loại dày | Việt Nam | Chiếc | 520 | 572 |
| FILE NAN | - | |||
| File nan 1 ngăn nhựa Bến Nghé | Việt Nam | Chiếc | 30,700 | 33,770 |
| File nan 3 ngăn nhựa Bến Nghé | Việt Nam | Chiếc | 53,000 | 58,300 |
| File nan 3 ngăn Trà My | Việt Nam | Chiếc | 35,000 | 38,500 |
| File nan 5 ngăn Deli (9835) | Trung Quốc | Chiếc | 120,000 | 132,000 |
| File nan 3 ngăn Neshu | Trung Quốc | Chiếc | 30,000 | 33,000 |
| File nan 1 ngăn Neshu | Trung Quốc | Chiếc | 15,000 | 16,500 |
| File nan nhựa 3 ngăn Deli (9833) | Trung Quốc | Chiếc | 80,000 | 88,000 |
| File nan nhựa 3 ngăn Shutter (S903L) | Trung Quốc | Chiếc | 85,000 | 93,500 |
| CÁC LẠI DẬP GHIM- GHIM DẬP- GHIM CÀI | - | |||
| DẬP GHIM | - | |||
| Dập ghim PLUS số 10 - 10E/ 15 tờ | Nhật Bản | Chiếc | 25,000 | 27,500 |
| Dập ghim DELI xoay 3 chiều - 25 tờ (0414) | Trung Quốc | Chiếc | 44,000 | 48,400 |
| Dập ghim đại KW TRIO 50SA | Đài Loan | Chiếc | 290,000 | 319,000 |
| Dập ghim đại KW TRIO 50LA | Đài Loan | Chiếc | 390,000 | 429,000 |
| GHIM DẬP | - | |||
| Ghim dập PLUS số 10 | Nhật Bản | Hộp | 3,000 | 3,300 |
| Ghim dập số 3 Plus | Nhật Bản | Hộp | 8,400 | 9,240 |
| Ghim dập KW-TRIO số 10 (0100) | Đài Loan | Hộp | 2,300 | 2,530 |
| Ghim dập KW - Trio 24/6 | Đài Loan | Hộp | 5,000 | 5,500 |
| Ghim dập KW - Trio 23/8 | Đài Loan | Hộp | 13,000 | 14,300 |
| Ghim dập KW - Trio 23/10 | Đài Loan | Hộp | 15,000 | 16,500 |
| Ghim dập KW - Trio 23/13 | Đài Loan | Hộp | 16,000 | 17,600 |
| Ghim dập KW - Trio 23/15 | Đài Loan | Hộp | 20,000 | 22,000 |
| Ghim dập KW - Trio 23/17 | Đài Loan | Hộp | 22,000 | 24,200 |
| Ghim dập KW - Trio 23/20 | Đài Loan | Hộp | 24,000 | 26,400 |
| Ghim dập KW - Trio 23/23 | Đài Loan | Hộp | 29,000 | 31,900 |
| GỠ GHIM | - | |||
| Kìm Gỡ Ghim | Trung Quốc | Chiếc | 60,000 | 66,000 |
| Gỡ ghim KW - TRIO 508B | Đài Loan | Chiếc | 6,500 | 7,150 |
| GHIM CÀI - GHIM MŨ - GHIM TỪ | - | |||
| Ghim cài C62 | Trung Quốc | Hộp | 2,750 | 3,025 |
| Ghim cài C32 | Trung Quốc | Hộp | 3,200 | 3,520 |
| Ghim cài C82 | Trung Quốc | Hộp | 3,400 | 3,740 |
| Ghim cài màu Deli 100pcs/Hop (0024) | Trung Quốc | Hộp | 7,500 | 8,250 |
| Ghim mũ nhựa màu Deli(0021) | Trung Quốc | Hộp | 8,000 | 8,800 |
| Ghim Từ Đính Bảng H8907 | Trung Quốc | Vỉ | 12,600 | 13,860 |
| Ghim Từ Đính Bảng To | Trung Quốc | Vỉ | 22,000 | 24,200 |
| Ghim Từ Đính Bảng Nhỡ | Trung Quốc | Vỉ | 18,500 | 20,350 |
| KẸP -THANH CÀI | - | |||
| KẸP BƯỚM(KẸP VẼ) | - | |||
| Kẹp bướm Double Clip 15mm (hộp 12 cái) | Trung Quốc | Hộp | 3,500 | 3,850 |
| Kẹp bướm Double Clip 19mm (hộp 12 cái) | Trung Quốc | Hộp | 4,000 | 4,400 |
| Kẹp bướm Double Clip 25mm (hộp 12 cái) | Trung Quốc | Hộp | 5,500 | 6,050 |
| Kẹp bướm Double Clip 32mm (hộp 12 cái) | Trung Quốc | Hộp | 7,800 | 8,580 |
| Kẹp bướm Double Clip 41mm (hộp 12 cái) | Trung Quốc | Hộp | 11,500 | 12,650 |
| Kẹp bướm Double Clip 51mm (hộp 12 cái) | Trung Quốc | Hộp | 18,500 | 20,350 |
| THANH CÀI KẸP TL(THANH CÀI ACCO) | - | |||
| Thanh cài ACCO nhựa Unicorn | Trung Quốc | Hộp | 16,500 | 18,150 |
| Thanh cài ACCO nhựa Deli 5548 | Trung Quốc | Hộp | 21,000 | 23,100 |
| Thanh cài ACCO Inox | Trung Quốc | Hộp | 19,500 | 21,450 |
| DẬP LỖ | - | |||
| Dập lỗ trung GENMES 9730 (20 trang) | Đài Loan | Chiếc | 39,000 | 42,900 |
| Dập lỗ KW TRIO 912 (16 tờ) | Đài Loan | Chiếc | 48,500 | 53,350 |
| Dập lỗ KW TRIO 9060 (10 tờ) | Đài Loan | Chiếc | 27,500 | 30,250 |
| Dập lỗ KW TRIO 978 (35 - 40tờ) | Đài Loan | Chiếc | 97,000 | 106,700 |
| Dập lỗ KW TRIO 9670 (70tờ) | Đài Loan | Chiếc | 280,000 | 308,000 |
| Dập lỗ Deli 117 | Trung Quốc | Hộp | 93,000 | 102,300 |
| Dập lỗ Deli 0102 | Trung Quốc | Hộp | 67,800 | 74,580 |
| CÁC LOẠI KHAY HỒ SƠ | - | |||
| KHAY HỒ SƠ | - | |||
| Khay hồ sơ nhựa 3 tầng SFB4113 | Trung Quốc | Chiếc | 105,000 | 115,500 |
| Khay Mica 3 tầng | Đài Loan | Chiếc | 155,000 | 170,500 |
| Khay 3 tầng Shuter | Trung Quốc | Chiếc | 118,500 | 130,350 |
| KHAY CẮM BÚT(Ống bút) | - | |||
| Khay bút tháp xoay Đào Tiên 3119 | Việt Nam | Chiếc | 35,500 | 39,050 |
| Khay cắm bút Deli 906 | Trung Quốc | Chiếc | 37,000 | 40,700 |
| Khay cắm bút Deli 904 | Trung Quốc | Chiếc | 30,000 | 33,000 |
| Khay Menu mica A4 | Trung Quốc | Chiếc | 110,000 | 121,000 |
| Khay Menu mica A5 | Trung Quốc | Chiếc | 45,000 | 49,500 |
| CẶP TÀI LIỆU | - | |||
| Cặp 3 dây TM L1 | Việt Nam | Chiếc | 14,000 | 15,400 |
| Cặp 3 dây giấy | Việt Nam | Chiếc | 7,500 | 8,250 |
| Cặp xốp chun khổ A4 TM | Trung Quốc | Chiếc | 23,000 | 25,300 |
| BĂNG DÍNH - BĂNG KEO | - | |||
| BĂNG DÍNH TRONG, ĐỤC | - | |||
| Băng dính trong 1.2cm | Việt Nam | Cuộn | 1,300 | 1,430 |
| Băng dính trong 2cm 80ya | Việt Nam | Cuộn | 1,800 | 1,980 |
| Băng dính trong, đục 5cm 80ya | Việt Nam | Cuộn | 11,000 | 12,100 |
| Băng dính trong, đục 5cm 100ya | Việt Nam | Cuộn | 13,500 | 14,850 |
